Railway Group D Cut off 2022 In Hindi : रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं. रेलवे द्वारा कुल 5 फेज़ में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का आयोजन किया गया. रेलवे द्वारा ग्रुप डी की आंसर की 14 अक्टूबर 2022 को जारी कर दी गई है. तथा रेलवे ग्रुप डी के कुल 103769 पदों के लिए आवेदन करने वाले 1.80 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी की कटऑफ जानना चाहते हैं. रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ 2022 शीघ्र ही जारी की जाएगी. हम आपको अभी रेलवे ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 लब्ध करवा रहे हैं. तथा पिछली परीक्षा की क्या कटऑफ रही, यह भी उपलब्ध करवा रहे हैं.
हम आपको रेलवे ग्रुप डी की जोन वाइज संभावित कट कटऑफ उपलब्ध करवा रहे हैं. जिससे आगे अंदाजा लगा पाएंगे कि इस बार रेलवे ग्रुप डी की क्या कट ऑफ रह सकती हैं.

Railway Group D Cut off 2022 In Hindi
हमारे द्वारा रेलवे ग्रुप डी की संभावित कटऑफ उपलब्ध करवाई जा रही है. ध्यान रहे यह केवल संभावित कट ऑफ है. रेलवे ग्रुप डी 2022 की ऑफिशियल कट ऑफ जारी होने के बाद हम आपको सबसे पहले यहां अपडेट कर देंगे. हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही रेलवे ग्रुप डी की संभावित कट ऑफ विभिन्न विषय विशेषज्ञों और कोचिंग संस्थानों द्वारा तैयार की गई है. इसे अंतिम कटऑफ में माने. यह केवल संभावित कट ऑफ है.
रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ 2022 निर्धारित करने वाले कारक
रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ कई कारकों पर निर्भर करती है. जिनमें से कुछ कारक निम्न है:-
- पदों की संख्या
- परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या
- परीक्षा का कठिनाई स्तर
- पिछले साल के कट ऑफ
- परीक्षा की नॉर्मलाइजेशन योजना
Railway Group D Normalization 2022
रेलवे ग्रुप डी के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिसमें यदि किसी पारी का पेपर सरल है तो उनके अंक कम किए जा सकते हैं। एवं यदि किसी पारी का पेपर कठिन है तो उनके अंक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद बढ़ाए जा सकते हैं।
Minimum Qualifying marks for RRB Group D Exam
रेलवे ग्रुप डी के लिए मिनिमम क्वालीफाइंग अंक रखे गए हैं. यानी आवेदक को रेलवे ग्रुप डी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य हैं जो निम्न है:-
Category | Minimum Qualifying Marks |
General | 40% |
SC | 30% |
ST | 30% |
OBC | 30% |
EWS | 40% |
RRB Group D Expected Cut Off 2022 – Zone-wise
आप निचे दि गई सारणी से रेलवे ग्रुप डी की संभावित कटऑफ देख सकते है:-
Region Name | UR. | OBC. | SC. | ST. |
RRC Level 1 Allahabad Cut off Marks | 75-80 | 70-75 | 60-65 | 58-63 |
RRB group D Exam Ahmedabad Cut off Marks | 69-74 | 63-68 | 58-63 | 56-62 |
Railway RRC Level 1 Patna Cut off Marks | 77-82 | 73-77 | 63-68 | 59-64 |
Railway RRB Level 1 Posts Secunderabad Cut off | 70-75 | 66-71 | 60-65 | 57-62 |
Railway Group D Ajmer Cut off | 74-79 | 71-76 | 64-69 | 61-66 |
RRC Level 1 Bhopal Cut off Marks | 75-80 | 71-76 | 64-69 | 59-64 |
RRB Level 1 Bilaspur Cut off Marks | 71-76 | 67-72 | 60-65 | 53-58 |
Railway Group D Chennai Cut off List | 73-78 | 69-74 | 62-67 | 55-60 |
RRC Level 1 Gorakhpur Cut off Marks | 74-79 | 70-75 | 61-66 | 55-60 |
RRC Level 1 Kolkata Cut off Marks | 81-86 | 72-77 | 72-77 | 56-61 |
RRB Bhubaneswar Level 1 Posts Cut off Marks | 74-79 | 70-75 | 61-63 | 56-61 |
RRB Chandigarh Group D Cut off Marks | 75-80 | 69-74 | 62-67 | 56-61 |
RRB Mumbai Level 1 Exam Cutoff Marks | 68-73 | 64-69 | 59-64 | 53-58 |
RRB Ranchi Group D Level 1 Exam Cutoff Marks | 77–82 | 72-77 | 63–68 | 59-64 |
RRC Guwahati Group D Cutoff | 78-83 | 73-77 | 68-73 | 58-63 |
RRB Bangalore Group D Cutoff marks | 62-67 | 57-62 | 50-55 | 49-54 |
RRB Group D Level 1 Cut off Marks 2022 Previous Year
रेलवे द्वारा आयोजित ग्रुप डी के 2018 मे हुए एग्जाम की कट ऑफ निम्न है:-
RRB Group D Cut off for Ajmer | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 73.73073 | 70.10507 | 63.37549 | 60.62978 |
Ex-servicemen | 40.20650 | 30.02539 | 30.47971 | 30.35898 |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.43260 | 32.58236 |
RRB Group D Cut off for Allahabad | ||||
Category | UR | OBC/NCL | SC | ST |
Community | 74.57579 | 69.78740 | 62.92684 | 50.12207 |
Ex-servicemen | 40.00081 | 30.04608 | 32.55328 | 33.86401 |
CCAA in Railways | 41.16811 | 30.34260 | 30.71590 | 36.44781 |
RRB Group D Cut off for Ahmedabad | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 71.86468 | 66.77575 | 60.85283 | 57.85161 |
Ex-servicemen | 40.00159 | 30.04044 | 30.38026 | ———– |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.34260 |
RRB Group D Cut off for Bengaluru | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 62.01964 | 56.60285 | 49.65250 | 48.78492 |
Ex-servicemen | 40.23986 | 30.06408 | 30.04608 | 35.40327 |
CCAA in Railways | 42.59145 | 31.08919 | 30.71590 | 32.20906 |
RRB Group D Cut off for Bhopal | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 75.03355 | 70.75118 | 63.51720 | 58.61426 |
Ex-servicemen | 40.06859 | 30.05624 | 30.33041 | 0.00000 |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.71590 |
RRB Group D Cut off Bilaspur | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 70.22887 | 66.07970 | 59.50198 | 52.73928 |
Ex-servicemen | 40.04764 | 30.07200 | 31.01847 | 30.44739 |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.71590 | 30.34260 |
RRB Group D Cut off Bhubaneshwar |
||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 73.86689 | 69.13033 | 60.82752 | 55.83808 |
Ex-servicemen | 40.04823 | 30.40393 | 30.51015 | 34.32121 |
CCAA in Railways | 40.79482 | 30.34260 | 31.46248 | 31.46248 |
RRB Group D Cut off Chandigarh | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 75.07613 | 68.55507 | 34.39158 | 55.13337 |
Ex-servicemen | 40.00611 | 30.05769 | 30.08656 | 36.19895 |
CCAA in Railways | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 32.95565 |
RRB Group D Chennai Cut off | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 71.53120 | 68.63312 | 61.56750 | 55.32595 |
Ex-servicemen | 40.14442 | 30.00703 | 30.13570 | 32.63244 |
CCAA in Railways | 41.54140 | 30.34260 | 30.33041 | 30.71590 |
RRB Group D Gorakhpur Cut off | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 73.90623 | 69.27577 | 60.92724 | 54.35642 |
Ex-servicemen | 40.16889 | 30.06729 | 32.36991 | 00.00000 |
CCAA in Railways | 40.79482 | 30.34260 | 31.46248 | 31.08919 |
RRB Group D Cut off Guwahati | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 77.09933 | 72.22287 | 67.39113 | 57.07288 |
Ex-servicemen | 40.86204 | 30.45276 | 31.28844 | 31.46806 |
CCAA in Railways | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 31.83577 |
RRB Group D Cut off for Kolkata | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 80.57238 | 71.77651 | 71.60480 | 55.76072 |
Ex-servicemen | 40.01368 | 30.16633 | 30.00703 | 0.00000 |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 31.08919 | 0.00000 |
RRB Group D Cut off for Mumbai | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 67.96106 | 63.08909 | 58.88383 | 52.58975 |
Ex-servicemen | 40.16796 | 30.08656 | 30.00360 | 37.62862 |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.30418 | 30.34260 | 30.71590 |
RRB Group D Cut off Patna | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 77.00350 | 72.51232 | 61.64224 | 58.20304 |
Ex-servicemen | 40.19724 | 30.05174 | 33.04063 | 30.54074 |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.71590 | 37.43518 |
RRB Group D Cut off Marks Ranchi | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 76.30354 | 71.44115 | 62.41570 | 58.68276 |
Ex-servicemen | 40.09680 | 30.18282 | 34.04212 | 30.07665 |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.34260 |
RRB Group D Cut off Secunderabad | ||||
Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 69.79887 | 65.69349 | 59.96240 | 56.68657 |
Ex-servicemen | 40.00159 | 30.00360 | 30.39356 | 31.07579 |
CCAA in Railways | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 31.94469 |
How To Download Railway Group D Cut-off 2022 Pdf
वे उम्मीदवार जो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं,और वे आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 डाउनलोड करना चाहते है तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं :-
- सबसे पहल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करे,
- अब आप आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे।
- अब आप अपने रीज़न या आवदेन बोर्ड के वेबसाइट का चुनाव करे।
- उसके बाद आपको स्क्रीन पर एक लॉगिन लिंक दिखाई देता है, वह आने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
- अंत मे अपनी आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट निकल ले।
Some Usefull Links
ग्रुप डी कट ऑफ 2022 से जुड़ी सभी जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े | Click Here |
Railway Group D Cut-off | Released Soon |
Railway Group D Answer Key | Click Here |
Official Website | Click Here |
Search Other Jobs | Click Here |
Join Whatsapp Group | Click Here |